Криворізький державний педагогічний університет, КДПУ, Черкаський національний університет, мені Богдана Хмельницького, Київський національний економічний університет, імені Вадима Гетьмана and Одеський національний, економічний університет (2023) Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy – M3E2. Odessa – Ukraine. November 17 - 18, 2022 . SciTePress, с. Setúbal, Portugal. ISBN 978-989-758-640-8
Text
M3E2_2022.pdf - Published Version Download (23MB) |
Official URL: https://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx...
Abstract
Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy.
Item Type: | Book |
---|---|
Keywords: | Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy |
Subjects: | Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 00 Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics > 004 Computer science and technology. Computing. Data processing > 004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques ) > 004.94 Simulation Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 33 Economics. Economic science |
Divisions: | Institute for Digitalisation of Education > Joint laboratory with SIHE “Kryvyi Rih National University” |
Depositing User: | Сергій Олексійович Семеріков |
Date Deposited: | 03 Jul 2023 13:59 |
Last Modified: | 03 Jul 2023 13:59 |
URI: | https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736016 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |