- Семеріков, С.О., Соловйов, В.М., Теплицький, І.О., Завізєна, Н. С. and Шанда, Л.В. (1998) Some mathematical models of outbreaks in populations of organisms Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти. Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції.
| Preview | Text Моделирование вспышек.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Population flashes are characterized by a rapid change in population density over several orders of magnitude. Outbreaks are a small number of species: for example, some insects, which are carriers of the plague, and rodents. Population outbreaks often cause serious environmental and economic problems. Examples of the "flare" species: the locusts, the southern pine beetle, spruce kidney worm, gypsy moth.
| Item Type: | Article | 
|---|---|
| Keywords: | mathematic models, populations of organisms,ecological mechanisms of flares, flash model, catastrophe theory, the classification of flares, synchronization outbreaks | 
| Subjects: | Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 378 Higher education. Universities. Academic study Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 5 Мathematics. natural sciences > 51 Mathematics | 
| Divisions: | Institute for Digitalisation of Education > Відділ інформатизації навчально-виховних закладів | 
| Depositing User: | с.д.,п.н.с Майя Володимирівна Мар'єнко (Попель) | 
| Date Deposited: | 17 Aug 2016 10:35 | 
| Last Modified: | 18 Aug 2016 20:50 | 
| URI: | https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704225 | 
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
|  | View Item | 

