- Семеріков, С.О. and Теплицький, І.О. (2010) Mobile mathematical environment Sage: New Opportunities and Prospects of Development In: Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2010). 4-6 травня 2010 року , 2 (7). Черкаський державний технологічний університет, м.Черкаси, Україна.
Preview |
Text
СемериковТеплицкий.pdf Download (124kB) | Preview |
Abstract
Sage - an open mobile environment mathematical (MMC) that provides a convenient Web-access to a large number of software systems through bloknotnyy interface.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Keywords: | Sage, MMS, notebook interface, Sage - AJAX-application interfaces Sage |
Subjects: | Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 378 Higher education. Universities. Academic study |
Divisions: | Institute for Digitalisation of Education > Відділ інформатизації навчально-виховних закладів |
Depositing User: | с.д.,п.н.с Майя Володимирівна Мар'єнко (Попель) |
Date Deposited: | 20 Jul 2016 09:11 |
Last Modified: | 20 Jul 2016 09:11 |
URI: | https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704182 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |