- Мороз, Петро Володимирович (orcid.org/0000-0002-6776-9186) and Мороз, Ірина Володимирівна (orcid.org/0000-0002-7076-1038) (2022) Working with historical maps as a means of forming the research competence of 5th-6th grade students in the conditions of mixed education In: Історико-краєзнавчі дослідження в умовах нової української школи: матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф. (16 листопада 2022 року в режимі онлайн) . Букрек, м. Чернівці, Україна, pp. 202-205.
Text
Мороз_П_та_І_Збірник_ІМЗО_2022.pdf Download (194kB) |
Abstract
The theses reveal the peculiarities of working with historical maps as a means of forming the research competence of 5th-6th grade students in conditions of mixed learning.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Additional Information: | URL: https://drive.google.com/file/d/1ZmXDR90uBu3BFQrQTrMp1wNamhN-4UwR/view |
Keywords: | historical maps, blended learning, school textbook, student's research competence |
Subjects: | Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education > 37.02 General questions of didactics and method Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 9 Geography. Biography. History > 93/94 History |
Divisions: | Institute of Pedagogics > Department of Social Science Education |
Depositing User: | с.н.с. Петро Володимирович Мороз |
Date Deposited: | 31 Dec 2022 10:54 |
Last Modified: | 31 Dec 2022 10:54 |
URI: | https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733623 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |