- Листопад, Наталія Петрівна (orcid.org/0000-0002-2922-8450) (2020) Характеристика змістової лінії «Робота з даними» у початковому курсі математики Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна психологія: проблеми і перспективи» (12 листопада 2020 р.). стор. 96-100.
|
Text
Листопад Н.П._Стаття_Ізмаїл.pdf Download (582kB) |
* Анотація
У статті описано зміст та очікувані результати змістової лінії «Робота з даними», розкрито потенціал інших змістових ліній для формування умінь працювати з таблицями і діаграмами.
| Тип ресурсу: | Стаття |
|---|---|
| * Ключові слова: | Робота з даними, початкова освіта |
| Класифікатор: | Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 3 Суспільні Науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Уряд. Військова Справа. Соціальна Допомога. Страхування. Освіта. Фольклор > 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля > 373 Загальноосвітні навчальні заклади Загальний відділ. Наука та знання. Організація. Інформація. Документація. Бібліотечна справа. Установи. Публікації > 5 Математика та природничі науки > 51 Математика |
| * Наукові установи: | Інститут педагогіки > Відділ початкової освіти |
| Внесення Користувача: | лаборант |
| Дата подачі на зберігання: | 15 Лют 2021 22:54 |
| Останнє оновлення: | 15 Лют 2021 22:54 |
| URI: | https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723569 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
Оглянути опис ресурсу |



